-
Cuchilla de cuchillo del cortador
-
afiladura de las herramientas
-
Bloques de la cerda
-
Partes para cortadores XLC 7000 Z7
-
Partes para cortadores Paragon HX VX
-
GT7250 S7200 GT5250 S5200 Partes
-
Piezas del cortador de GTXL
-
Piezas de corte Vector Q50 Q80 M88 MH8
-
Vektor MX IX6 IX9 Piezas de cortador
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
XLS 50 XLS 125 Partes de los extensores
-
Repuestos para FK
-
Partes de repuesto para bullmer
-
Repuestos para Yin
-
Otras piezas de repuesto para máquinas de corte de otras marcas
-
recambios del trazador
Rodillo cortador de extremo de plástico de 0.5 kg para máquina Yin Takatori HY-H2007JM
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Modelo No. | Rodillo de cortador de plástico | Fuente de energía | Eléctrico |
|---|---|---|---|
| Grado automático | Automático | Garantía | No vigilable |
| Condición | Nuevo | Solicitud | Adecuado para la máquina de cortador Yin/Takatori |
| Peso (kg) | 0.02 kg | término de pago | T/T PAYPAL |
| Descripción | Rodillo de cortador de plástico | Tipo de máquina | Máquina de corte automático |
| Usar | Industrial | Ubicación de la sala de exposición | Ninguno |
| Moq | 1 PC | Tipo | Parte |
| Calidad | Garantizado | Después del servicio de garantía | Soporte en línea |
| Paquete | 1pc/bolsa | Informe de prueba de maquinaria | No disponible |
| Paquete de transporte | Caja de cartón | Origen | Guangdong, China |
| Código HS | 845190000 | Capacidad de producción | 5000 piezas por mes |
| Tamaño del paquete | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm | Paquete de peso bruto | 0.500 kg |
| Resaltar | Rodillo cortador de extremo de plástico para HY-H2007JM,Recambio de rodillo cortador de extremo de 0.5 kg,Rodillo de repuesto para máquina Yin Takatori |
||
Roller de cortador de plástico de alta calidad diseñado específicamente para máquinas de corte Yin/Takatori Hy-H2007JM. Este componente de precisión garantiza una operación suave y una vida útil extendida para su equipo de corte textil.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo de corte automático adecuado | Para piezas de cortador yin/takatori/piezas de máquina textil |
| Descripción de la parte | Rodillo de cortador de plástico |
| Peso | 0.014 kg/pcs |
| El tiempo de entrega | En stock |
| Términos de pago | T/T, PayPal, Western Union |
| Número de parte | Tamaño (mm) |
|---|---|
| 73335000 | 202 × 6.3 × 2.12 |
| 85878000 | 206 × 7.9 × 1.93 |
| 54782009 | 195 × 7.9 × 1.96 |
| 21261011 | 255 × 7.9 × 2.36 |
| 22175000 | 255 × 8 × 1.96 |
| Número de parte | Tamaño (mm) |
|---|---|
| CH08-02-25W1.6G6 | 132 × 8 × 1.6 |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 × 8 × 2.0 |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 × 8 × 2.5 |
| - | 69 × 6 × 1.0 |
| Número de parte | Tamaño (mm) |
|---|---|
| 801220 | 88 × 5.5 × 1.5 |
| 801214 | 296 × 7 × 2 |
| 801222 | 360 × 7 × 2.4 |
| 801217 | 360 × 8.5 × 3 |
| 705940/801274 | 305 × 8.5 × 2.4 |
| 705939/801269 | 364 × 8.5 × 2.4 |
| Número de parte | Tamaño (mm) |
|---|---|
| 105935 | 223 × 8 × 2.5 |
| 104450 | 223 × 10 × 2.5 |
| 108448 | 95 × 6 × 2 |
| 105934 | 169 × 6 × 2 |
- Embalaje de exportación estándar: bolsa de plástico y algodón espumado en el interior, luego por caja de cartón
- PAQUETES PEQUEÑOS MENORES DE 40 KGS VIA CORREO INTERNACIONAL: DHL, FEDEX, TNT, UPS
- Paquetes más grandes por encima de 45 kgs enviados por Air al aeropuerto de destino
- Envíos a granel enviados por mar a date Seaport

Favor produce rodillos de cortador de plástico de alta calidad conocidos por su precisión, durabilidad y materiales premium. Diseñados para encajar perfectamente, garantizan un rendimiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corte, incluidas las de marcas líderes como Gerber, Lectra, Bullmer y Yin. Con una resistencia excepcional al desgaste, nuestros componentes ofrecen una vida útil prolongada, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de reemplazo. Confianza por clientes en todo el mundo, mantenemos grandes inventarios para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.
![]()
![]()
