-
Lama di coltello della taglierina
-
affilatura degli strumenti
-
Blocchetti della setola
-
Parti di taglio XLC 7000 Z7
-
Parti di taglio Paragon HX VX
-
GT7250 S7200 GT5250 S5200 Parts
-
Parti della taglierina di GTXL
-
Parti per taglierina Vector Q50 Q80 M88 MH8
-
Parti di taglio per Vector MX IX6 IX9
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
XLS 50 XLS 125 Parti di diffusori
-
Ricambi per FK
-
Parti di ricambio per bullmer
-
Ricambi per Yin
-
Altri pezzi di ricambio per macchine da taglio
-
pezzi di ricambio del tracciatore
Roller di taglio di plastica da 0,5 kg per la macchina Yin Takatori HY-H2007JM
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Modello n. | Rullo di taglieri finali in plastica | Fonte di energia | Elettrico |
|---|---|---|---|
| Grado automatico | Automatico | Garanzia | Impiantabile |
| Condizione | Nuovo | Applicazione | Adatto per la macchina per cutter Yin/Takatori |
| Peso (kg) | 0,02 kg | termine di pagamento | T/T paypal |
| Descrizione | Rullo di taglieri finali in plastica | Tipo di macchina | Macchina automatica |
| Utilizzo | Industriale | Posizione dello showroom | Nessuno |
| Moq | 1 PC | Tipo | Parte |
| Qualità | Garantito | Dopo il servizio di garanzia | Supporto online |
| Pacchetto | 1pc/borsa | Rapporto di test dei macchinari | Non disponibile |
| Pacchetto di trasporto | Cartone | Origine | Guangdong, Cina |
| Codice HS | 845190000 | Capacità produttiva | 5000 pezzi al mese |
| Dimensione del pacchetto | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm | PACCHETTO Peso lordo | 0,500 kg |
| Evidenziare | Rulli di taglio di plastica per HY-H2007JM,0.5 kg di pezzi di ricambio per rullo per taglio termico,Roller di ricambio per la macchina Yin Takatori |
||
Roller di taglio di plastica di alta qualità progettato specificamente per le macchine da taglio Yin/Takatori HY-H2007JM.Questo componente di precisione garantisce un funzionamento regolare e una durata di vita prolungata per le apparecchiature di taglio tessile.
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Modello di taglio automatico adatto | Per parti di macchine per taglio Yin/Takatori/parti di macchine tessili |
| Descrizione della parte | ROLLER per taglio di estremità in plastica |
| Peso | 0.014 kg/pcs |
| Tempo di consegna | In magazzino |
| Condizioni di pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
| Numero della parte | Dimensione (mm) |
|---|---|
| 73335000 | 202 × 6,3 × 2.12 |
| 85878000 | 206 × 7,9 × 1.93 |
| 54782009 | 195 × 7,9 × 1.96 |
| 21261011 | 255 × 7,9 × 2.36 |
| 22175000 | 255 per 8 per 1.96 |
| Numero della parte | Dimensione (mm) |
|---|---|
| CH08-02-25W1.6G6 | 132 per 8 per 1.6 |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 per 8 per 2.0 |
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 per 8 per 2.5 |
| - Non lo so. | 69 × 6 × 1.0 |
| Numero della parte | Dimensione (mm) |
|---|---|
| 801220 | 88 x 5,5 x 1.5 |
| 801214 | 296 × 7 × 2 |
| 801222 | 360 × 7 × 2.4 |
| 801217 | 360 × 8,5 × 3 |
| 705940/801274 | 305 × 8,5 × 2.4 |
| 705939/801269 | 364 × 8,5 × 2.4 |
| Numero della parte | Dimensione (mm) |
|---|---|
| 105935 | 223 × 8 × 2.5 |
| 104450 | 223 × 10 × 2.5 |
| 108448 | 95 × 6 × 2 |
| 105934 | 169 × 6 × 2 |
- Imballaggio standard per l'esportazione: sacchetto di plastica e cotone schiumato all'interno, poi in scatola cartonata
- Piccoli pacchi sotto i 40 kg spediti via corriere internazionale: DHL, FedEx, TNT, UPS
- Pacchi più grandi di oltre 45 kg spediti via aerea all'aeroporto di destinazione
- Spedizioni sfuse inviate via mare al porto di destinazione

Favor produce rulli di plastica di alta qualità conosciuti per la loro precisione, durabilità e materiali di prima qualità.garantiscono un funzionamento regolare e preciso su una vasta gamma di macchine da taglioCon una resistenza all'usura eccezionale, i nostri componenti offrono una durata di vita prolungata, riducendo i tempi di inattività e i costi di sostituzione.Affidato dai clienti di tutto il mondo, manteniamo grandi scorte per garantire una consegna rapida e una disponibilità costante.
![]()
![]()
