-
ใบมีดคัตเตอร์
-
เครื่องมือคม
-
บล็อกขนแปรง
-
อะไหล่เครื่องตัด XLC 7000 Z7
-
อะไหล่เครื่องตัด Paragon HX VX
-
GT7250 S7200 GT5250 S5200 อะไหล่
-
อะไหล่ตัด GTXL
-
อะไหล่สำหรับเครื่องตัด Vector Q50 Q80 M88 MH8
-
อะไหล่คัตเตอร์ Vector MX IX6 IX9
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
อะไหล่สำหรับเครื่องพ่น XLS 50 และ XLS 125
-
อะไหล่สําหรับ FK
-
อะไหล่สําหรับ bullmer
-
อะไหล่สําหรับยิน
-
อะไหล่เครื่องตัดยี่ห้ออื่น
-
อะไหล่ของพลอตเตอร์
หินเจียรไฟฟ้า PN 105821 หินลับมีดสำหรับอะไหล่เครื่องตัดอัตโนมัติ Bullmer
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| รุ่นหมายเลข | วงล้อหินบด | แหล่งพลังงาน | มีไฟฟ้า |
|---|---|---|---|
| เกรดอัตโนมัติ | อัตโนมัติ | เงื่อนไข | ใหม่ |
| การจำแนกประเภท | หินบด | ประเภทการประมวลผล | อะไหล่มาตรฐาน |
| กระบวนการทางกล | อะไหล่ bullmer | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 0.04 |
| คำอธิบาย | หินเจียร | ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง | 105821 |
| ใช้ | ทางอุตสาหกรรม | น้ำหนัก | 0.04กก./ชิ้น |
| พิมพ์ | ส่วนตัด | การตรวจสอบวิดีโอขาออก | ที่ให้ไว้ |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 38 มม. | อุตสาหกรรมที่ใช้บังคับ | โรงงานผลิต ขายปลีก |
| ประเภทการตลาด | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2020 | รายงานการทดสอบเครื่องจักร | ที่ให้ไว้ |
| แพ็คเกจขนส่ง | กล่องมาตรฐาน | ต้นทาง | จีน |
| รหัส HS | 680422900 | กำลังการผลิต | 1,000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 22.00 ซม. * 9.00 ซม. * 6.00 ซม. | แพ็คเกจน้ำหนักขั้นต้น | 0.050กก |
| เน้น | หินเจียรไฟฟ้า Bullmer,หินเจียรไฟฟ้าสำหรับเครื่องตัด,105821 |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รุ่น NO. | ล้อหินบด |
| แหล่งพลังงาน | เครื่องไฟฟ้า |
| อัตโนมัติระดับ | อัตโนมัติ |
| การรับประกัน | ไม่สามารถใช้ได้ |
| สภาพ | ใหม่ |
| การจัดหมวดหมู่ | หินบด |
| ประเภทการประมวลผล | ส่วนประจํา |
| กระบวนการกล | อะไหล่เครื่องบูลเมอร์ |
| น้ําหนัก (kg) | 0.04 |
| ส่วนที่ | 105821 |
| การใช้ | อุตสาหกรรม |
| ประเภท | ส่วนตัด |
| ขนาดกว้าง | 38 มม. |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงงานผลิต ขายปลีก |
| ความสามารถในการผลิต | 1000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
| ขนาดของแพคเกจ | 220.00cm * 9.00cm * 6.00cm |
| น้ําหนักรวมของแพคเกจ | 0.050 กิโลกรัม |
| สาเหตุ | จีน |
| รหัส HS | 680422900 |
- ความแม่นยําในการตัดเพิ่มขึ้น:ปรับปรุงความแม่นยําในการตัดสําหรับขอบวัสดุที่สะอาดกว่า
- อายุการใช้งานของใบมีดที่ยาวกว่าลดความถี่ในการเปลี่ยน, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถตัดวัสดุได้เร็วขึ้น
- การแก้ไขที่คุ้มค่าขยายความสามารถในการใช้งานของใบมีดผ่านการคม
| เลขส่วน | 105821 |
| คําอธิบาย | ล้อหินบด 80 กริดสําหรับ bullmer |
| เหมาะสําหรับ | รูปแบบ 8001 / 8002 / 8003 / E80 สําหรับ Bullmer |
| แพ็คเกจ | 1 คู่ / แพ็คในถุงสูบ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง | มีในคลัง ส่งภายใน 24 ชั่วโมง |
| MOQ | จํานวนน้อย |
| เลขส่วน | คําอธิบาย |
|---|---|
| 70132003 | สลิปอิง |
| 012424 | เข็มขัดฟันข้างหนึ่ง |
| 053759 | เข็มขัดพูลี |
| 01411/105935 | ใบตัด (223x8x2.5mm) |
| 115293-105950-70102279 | หม้อบดล้อ |
| 058214 | ชุดสายเคเบิล |
| 007424 | หมุน 624ZZ |
| 052138=066380 | หมุน 623ZZ |
| 052542/70103192 | เครื่องดับกระแทก |
| 089010810 | เครื่องทําความสะอาดเบรค |
การบรรจุส่งออกแบบมาตรฐานรวมถุงพลาสติกที่มีการปกป้องจากขี้ฟอง ภายในกล่องกล่อง
วิธีการส่ง:
- แพ็คเกจขนาดเล็ก (ต่ํากว่า 40 กิโลกรัม): DHL, FedEx, TNT, UPS
- ส่งสินค้าขนาดใหญ่ (มากกว่า 45 กิโลกรัม): ส่งสินค้าทางอากาศถึงสนามบินปลายทาง
- การขนส่งสินค้าจํานวนมาก: การขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังท่าเรือปลายทาง
ฟาเวอร์ผลิตหินคม 105821 ของคุณภาพสูง ที่รู้จักด้วยความแม่นยํา ความทนทาน และวัสดุพรีเมียมพวกเขารับประกันการทํางานที่เรียบร้อยและแม่นยําบนเครื่องตัดหลายชนิดรวมถึงจากแบรนด์ชั้นนําอย่าง GERBER, LECTRA, BULLMER และ YIN
ด้วยความทนทานต่อการสวมใส่ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์ของเรามีอายุการใช้งานยาวนาน ลดเวลาหยุดและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเราเก็บสินค้าไว้อย่างมากมาย เพื่อรับประกันการจัดส่งอย่างรวดเร็ว และมีให้บริการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก, ส่งผลิตส่วนประกอบที่น่าเชื่อถือและยาวนานเพื่อเสริมการตัด
