Todos los productos
	- 
			Cuchilla de cuchillo del cortador
- 
			afiladura de las herramientas
- 
			Bloques de la cerda
- 
			Partes para cortadores XLC 7000 Z7
- 
			Partes para cortadores Paragon HX VX
- 
			GT7250 S7200 GT5250 S5200 Partes
- 
			Piezas del cortador de GTXL
- 
			Piezas de corte Vector Q50 Q80 M88 MH8
- 
			Vektor MX IX6 IX9 Piezas de cortador
- 
			VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
- 
			XLS 50 XLS 125 Partes de los extensores
- 
			Repuestos para FK
- 
			Partes de repuesto para bullmer
- 
			Repuestos para Yin
- 
			Otras piezas de repuesto para máquinas de corte de otras marcas
- 
			recambios del trazador
Cilindro YIN SDG1BN25-110-C73L para cabezal de corte 22x9x6cm
 
    Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
		| Modelo No. | SDG1BN25-110-C73L | Fuente de energía | Eléctrico | 
|---|---|---|---|
| Grado automático | Automático | Garantía | No vigilable | 
| Condición | Nuevo | Peso (kg) | 0.02 kg | 
| Uso | Para Yin | Descripción | Cilindro para la cabeza del cortador yin | 
| Tipo de máquina | Máquina Textil | Usar | Industrial | 
| Moq | 1 PC | Tipo | Cilindro | 
| término de pago | T/T | Industrias aplicables | Planta de fabricación | 
| Tipo de marketing | Nuevo producto 2020 | Embalaje | 1 por ciento/caja | 
| No. | SDG1BN25-110-C73L | Después del servicio de garantía | Soporte en línea, repuestos | 
| Paquete de transporte | 1pcs/CTN | Origen | Guangdong, China | 
| Código HS | 845190000 | Capacidad de producción | 1000 piezas/piezas por mes | 
| Tamaño del paquete | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm | Paquete de peso bruto | 0.500 kg | 
| Resaltar | Cilindro YIN para cabezal de corte,Cilindro de repuesto SDG1BN25-110-C73L,Repuesto YIN 22x9x6cm | ||
Descripción de producto
	Repuestos para automóviles Yin SDG1BN25-110-C73L cilindro para cabeza de cortador Yin
cilindro de grado industrial diseñado para un excelente rendimiento en cabezas de corte Yin.
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Modelo no. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 
| Fuente de energía | Eléctrico | 
| Grado automático | Automático | 
| Condición | Nuevo | 
| Peso | 0.02 Kg | 
| Utilización | Para cabezas de corte Yin | 
| Tipo de máquina | Máquina textil | 
| El tipo | El cilindro | 
| Cuota de producción | 1 pieza | 
| Origen | Guangdong, China | 
| Capacidad de producción | 1000 piezas por mes | 
Características clave
- Diseñado con precisión para modelos de cortadores automáticos Yin 7N
- Diseñados para aplicaciones industriales de corte de textiles
- Nuevo producto con especificaciones para 2020
- Embalaje estándar para la exportación (1 PCS/Caja)
- Entrega rápida dentro de los 7 días posteriores a la confirmación del pedido
Imágenes del producto
 
  
 
Embalaje y envío
Embalaje de exportación estándar: bolsa de plástico y algodón espumado en el interior, y luego por caja de cartón.
- Envío de paquetes pequeños (menos de 40 kg) por DHL, FedEx, TNT, UPS
- Envío de paquetes más grandes (más de 45 kg) por vía aérea al aeropuerto de destino
- Los envíos a granel se realizan por mar hasta el puerto de destino
 
Información del fabricante
Favor produce cilindros SDG1BN25-110-C73L de alta calidad conocidos por su precisión, durabilidad y materiales de primera calidad.Garantizan un funcionamiento suave y preciso en una amplia gama de máquinas de corte.
Nuestros productos cuentan con una resistencia excepcional al desgaste, ofreciendo una vida útil prolongada que reduce el tiempo de inactividad y los costos de reemplazo.mantenemos grandes inventarios para garantizar una entrega rápida y una disponibilidad constante.


Productos recomendados
        
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        