- 
			Ножевой клин резца
- 
			точить инструменты
- 
			Блоки щетинки
- 
			Части резака XLC 7000 Z7
- 
			Части резака Paragon HX VX
- 
			GT7250 S7200 GT5250 S5200 Запчасти
- 
			Части резца GTXL
- 
			Вектор Q50 Q80 M88 MH8 Части резака
- 
			Вектор MX IX6 IX9 Запчасти для резака
- 
			VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
- 
			XLS 50 XLS 125 Запчасти для разбрасывателей
- 
			Запчасти для FK
- 
			Запчасти для бульмера
- 
			Запчасти для инь
- 
			Запасные части для режущих машин других марок
- 
			части прокладчика запасные
CH04-14 Стальная крышка для авторезателя YIN 5N 7N 22x9x6cm
 
    Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Модель № | CH04-14 | Источник питания | Электрический | 
|---|---|---|---|
| Автоматический класс | Автоматический | Гарантия | Неизбежный | 
| Вес (кг) | 0,02 | Описание | Стальная крышка | 
| Экспортные рынки | Европа, Азия, Африка, Америка | Использовать | Автоматическая машина | 
| Размер | Стандартный | Услуга | Он-лайн техническая поддержка | 
| Могил | 1 шт | Тип | Детали для машины для Инь Каттер | 
| ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ | Нет в наличии | Применимые отрасли | Промышленное предприятие, в розницу | 
| Маркетинговый тип | Новый продукт 2021 | Номер части | CH04-14 | 
| Упаковка | 1 шт/пластиковый пакет | Приложение | Подходит для резак Инь | 
| Транспортный пакет | Картон | Источник | Гуандун, Китай | 
| HS -код | 845190000 | Производственные мощности | 5000 штук в месяц | 
| Размер упаковки | 220,00 см * 9,00 см * 6,00 см | Упаковка весовой вес | 0,500 кг | 
| Выделить | Стальная крышка для авторезателя YIN,Заменяющая часть резчика YIN 5N 7N,22х9х6см стальная крышка авторезача | ||
| Подходящая модель автоматического резака | Для машин YIN Auto Cutter, частей текстильных машин | 
|---|---|
| Номер части | CH04-14 | 
| Описание | Стальные покрытия, запасные части для резаков Yin | 
| Вес | 00,02 кг/ш. | 
| Размер упаковки | 220,00 см × 9,00 см × 6,00 см | 
| Время доставки | Мы отправим товар в течение 3-5 дней после получения оплаты. | 
| Условия оплаты | T/T, Paypal, Western Union | 



| Подходит для марки машины | Номер модели | Доступность | 
|---|---|---|
| GT | GT7250, GT5250, GT3250, XLC7000, PARAGON, GTXL, S7200, S5200, S3200, Z7, Spreader SY101, XLS125, серия Plotter Ap, Infinity | Все части доступны | 
| YIN | HY- все серии Cutter, 5N, 7N, 7J | Все части доступны | 
| Вектор | VT2500, FX, VT5000, VT7000, MP6, MP9, M88, MH8, Q25, Q50, Q80, IX5, IX6, IX9 | Режущие лезвия, блоки, ремень, шлифовальный камень и комплект обслуживания | 
| Бульмер | Все модели машин | Режущее лезвие, брусчатый блок, шлифовальный камень | 
| Кури | Все модели машин | Острие для резки, шлифовальный камень | 
| Investronica | Все модели машин | Режущее лезвие, брусчатый блок, шлифовальный камень | 
| ФК | Все модели машин | Острие для резки | 
Стандартная экспортная упаковка: пластиковый мешок и пенный хлопок внутри, а затем картонная коробка.
Небольшие посылки весом менее 40 кг будут отправлены через международные курьеры: DHL, FedEx, TNT, UPS и т.д.
Больший пакет весом более 45 кг будет отправлен по воздуху в аэропорт назначения.
Грузовые грузы будут доставляться по морю в порт назначения.

Favor производит высококачественную стальную крышку CH04-14 известную своей точностью, долговечностью и высококачественными материалами.они обеспечивают плавную и точную работу на широком спектре режущих машин, в том числе от таких ведущих брендов, как GERBER, LECTRA, BULLMER и YIN.
Благодаря исключительной стойкости к износу, наши стальные крышки обеспечивают длительный срок службы, сокращая время простоя и затраты на замену для пользователей.мы ведем большую инвентарь, чтобы гарантировать быструю доставку и постоянную доступность.
Наши продукты являются идеальным решением для предприятий, которые ищут надежные, долговечные компоненты для улучшения своей резки.



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        