-
Lâmina de faca do cortador
-
Ferramentas de afiar
-
Blocos da cerda
-
Partes de cortadores XLC 7000 Z7
-
Partes do cortador Paragon HX VX
-
Peças GT7250 S7200 GT5250 S5200
-
Peças do cortador de GTXL
-
Vector Q50 Q80 M88 MH8 Peças de corte
-
Peças do Cortador Vector MX IX6 IX9
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
Peças de espalhamento XLS 50 XLS 125
-
Peças sobressalentes para FK
-
Peças sobressalentes para bullmer
-
Peças sobressalentes para Yin
-
Partes sobressalentes de máquinas de corte de outras marcas
-
peças sobresselentes do plotador
Guia da Faca Elétrica Superior 106200 para Máquina de Corte Bullmer D8002s
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Modelo No. | 106200 | Fonte de energia | Elétrico |
|---|---|---|---|
| Grau automático | Automático | Doença | Novo |
| Aplicativo | Máquina de cortar têxteis | Peso (kg) | 0,09kg |
| Tipo de máquina | Máquina de corte automático | Usar | Industrial |
| Palavra -chave | Guia de facas para cima para cortar bullmer | MOQ | 1pcs |
| Marca | Faça-me um favor. | Tipo de marketing | Produto comum |
| Nome do produto | Guia de facas para a máquina de corte de bullmer d8002s | Parte não | 106200 |
| Após o serviço de garantia | Peças de reposição | Pacote de transporte | Carton |
| Especificação | Tamanho padrão | Marca registrada | Faça-me um favor. |
| Origem | Guangdong, China | Código HS | 845190000 |
| Capacidade de produção | 1000 pacotes/pacotes por mês | Tamanho do pacote | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm |
| Pacote de peso bruto | 0,500 kg | ||
| Destacar | Faca elétrica Bullmer D8002s,Peças de reposição para máquinas de corte Bullmer,Guia da faca elétrica Superior 106200 |
||
| Modelo Nº | 106200 |
| Fonte de Energia | Elétrica |
| Grau Automático | Automático |
| Condição | Novo |
| Aplicação | Máquina de Corte Têxtil |
| Peso | 0,09 Kg |
| Tipo de Máquina | Máquina de Corte Automática |
| Uso | Industrial |
| Marca | Favor |
| Nº da Peça | 106200 |
| Origem | Guangdong, China |
| Capacidade de Produção | 1000 Pacotes/Pacotes Por Mês |
| Nome do Produto | GUIA DA FACA SUPERIOR Para máquina de corte Bullmer D8002S |
| Adequado para o modelo da máquina | Máquina de corte Bullmer D8002S |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 Unidade |
| Tempo de entrega | 3-7 Dias |
| Método de envio | Serviço de Courier Internacional: DHL, TNT, FedEx, UPS etc. |
Embalagem de exportação padrão: Saco plástico e algodão espumado no interior, e depois em caixa de cartão.
- Pacote pequeno com menos de 40 kg: enviado via courier internacional (DHL, FedEx, TNT, UPS)
- Pacote maior acima de 45 kg: enviado por via aérea para o aeroporto de destino
- Envio a granel: enviado por mar para o porto de destino
A Favor produz Guia da Faca superior 106200 de alta qualidade, conhecido pela sua precisão, durabilidade e materiais premium. Projetados para se ajustarem perfeitamente, garantem um desempenho suave e preciso numa vasta gama de máquinas de corte, incluindo as de marcas líderes como GERBER, LECTRA, BULLMER e YIN.
Com resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de substituição para os utilizadores. Confiável por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir a entrega rápida e a disponibilidade consistente.
