- 
			Ostrze noża tnącego
- 
			Narzędzia do ostrzenia
- 
			Bloki włosia
- 
			Części do cięcia XLC 7000 Z7
- 
			Paragony HX VX Części do cięcia
- 
			GT7250 S7200 GT5250 S5200 Części
- 
			Części do krajarki GTXL
- 
			Części do frezów Vector Q50 Q80 M88 MH8
- 
			Części do noży Vector MX IX6 IX9
- 
			VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
- 
			XLS 50 XLS 125 Części rozkładników
- 
			Części zamienne do FK
- 
			Części zamienne dla bullmera
- 
			Części zamienne do Yin
- 
			Inne części zamienne do przecinarek innych marek
- 
			części zamienne plotera
112129 Wiercenie ramy aluminiowej do plotera automatycznego Vector 22x9x6cm
 
    Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Model nr | 112129 Ramka aluminiowa wiercenia | Źródło zasilania | Elektryczny | 
|---|---|---|---|
| Automatyczna ocena | Automatyczny | Część nr | 112129 | 
| Typ | Rama aluminiowa wiertnicza | Poziom przetwarzania | Precyzyjne wykończenie | 
| Przetwarzanie handlu | Przetwarzanie z dostarczonym materiałem | Stan | Nowy | 
| Waga (kg) | 0,24 | Używać | Automatyczne cięcie | 
| Odpowiedni automatyczny noża | Maszyna wektorowa | Obowiązujące branże | Zakład produkcyjny, handel detaliczny | 
| Po usłudze gwarancyjnej | Wsparcie online | Pakiet transportowy | Standardowe pakowanie | 
| Specyfikacja | Standardowy rozmiar | Pochodzenie | Guangdong, Chiny | 
| Kod HS | 845190000 | Zdolność produkcyjna | 1000pcs/każdego roku | 
| Rozmiar pakietu | 22,00 cm * 9,00 cm * 6,00 cm | Waga brutto pakietu | 0,500 kg | 
| Podkreślić | aluminiowa rama do plotera automatycznego Vector,Rama do wiercenia VT5000 VT7000,Część zamienna plotera automatycznego 22x9x6cm | ||
112129 Drilling Aluminium Frame jest precyzyjnym elementem przeznaczonym do maszyn do automatycznego cięcia wektorowego i zastosowań do cięcia tkanin.
| Odpowiedni model automatycznego cięcia | Do cięcia wektorowego | 
|---|---|
| Część nr. | 112129 | 
| Opis | Ramiona aluminiowe do wiercenia do cięcia Lectra | 
| Waga | 00,24 kg/kł. | 
| Czas dostawy | W ciągu 3-5 dni roboczych od otrzymania płatności | 
| Warunki płatności | T/T, PayPal, Western Union | 






- Standardowe opakowanie eksportowe: worek z tworzyw sztucznych z ochroną bawełnianą w pudełku kartonowym
- Małe paczki (poniżej 40 kg) wysyłane za pośrednictwem międzynarodowego kuriera (DHL, FedEx, TNT, UPS)
- Większe paczki (powyżej 45 kg) wysyłane drogą lotniczą do portu docelowego
- Przesyłki masowe przewożone drogą morską do portu docelowego


Favor produkuje wysokiej jakości ramy aluminiowe 112129 znane z precyzyjnej inżynierii i trwałej konstrukcji aluminiowej.Zaprojektowane do doskonałego dopasowania i optymalnej wydajności z maszynami do cięcia wektorowymiNasze produkty cieszą się zaufaniem klientów na całym świecie, dzięki dużemu zapasowi utrzymywanemu w celu szybkiej dostawy i stałej dostępności.

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        