모든 제품
Package Gross Weight 0.500kg Knife Plate Sharpener for Yin Cutter 5n 7n 11n1.6mm 2.0mm 2.5mm Parts
제품 상세 정보
| 모델번호 | 나이프 플레이트 샤프너 | 전원 | 전기 같은 |
|---|---|---|---|
| 자동등급 | 오토매틱 | 보증 | 합리적 |
| 위탁 가공 무역 | IMORT 재료로 처리 | 상태 | 새로운 |
| 체중(kg) | 1.48 | 설명 | 음과 커터 기계용 나이프 플레이트 |
| 수출 시장 | 유럽, 아시아, 아프리카, 미국 | 사용 | 자동 절단 기계 |
| 크기 | 기준 | MOQ | 1PC |
| 유형 | Yin Cutter Machine 용 부품 | 적용산업 | 의복, 카시트, 가구 |
| 마케팅 유형 | 신제품 2021 | 부품 번호 | 샤프너 플레이트 |
| 패키지 | 1pcs/비닐 봉투 | 어플리케이션 | 음도 절단기에 적합합니다 |
| 운송 패키지 | 판지 상자 | 기원 | 중국 광둥 |
| Hs 코드 | 84519000 | 생산능력 | 달 당 10000 유닛 / 유닛 |
| 패키지 크기 | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm | 패키지 총 중량 | 0.500kg |
| 강조하다 | YIN 절단 칼 판 날개,YIN 5n 7n 11n 날카기 부품,1.6mm 2.0mm 2.5mm YIN 날개 |
||
제품 설명
진 컷러 (5N, 7N, 11N) 를 위한 칼 판 날개기 - 1.6mm, 2.0mm, 2.5mm 부품
제품 개요
YIN HY 자동 절단 기계 및 섬유 장비에 설계 된 정밀 칼 판 날개기.이 고품질의 교체 부품은 다양한 모델에 최적의 절단 성능을 보장합니다.
| 사양 | 세부 사항 |
|---|---|
| 적합 한 모델 | YIN HY 자동 절단 기계, 직물 기계 부품 |
| 부문 번호 | 톱니 톱니 |
| 설명 | 칼판 Yin 절단기 예비 부품 |
| 무게 | 1.48kg/단위 |
| 배달 시간 | 지불 확인 후 3-5일 |
| 지불 옵션 | T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
제품 이미지
호환 가능한 기계 브랜드
| 브랜드 | 모델 | 사용 가능한 부품 |
|---|---|---|
| 가르버 | GT7250, GT5250, GT3250, XLC7000, PARAGON, GTXL, S7200, S5200, S3200, Z7, 스프레더 SY101, XLS125, 플로터 Ap 시리즈, 인피니티 | 모든 부품 |
| YIN | HY- 모든 시리즈 커터, 5N, 7N, 7J | 모든 부품 |
| 레크트라 | VT2500, FX, VT5000, VT7000, MP6, MP9, M88, MH8, Q25, Q50, Q80, IX5, IX6, IX9 | 절단 블레이드, 브리스트 블록, 날카로운 벨트, 밀링 스톤 및 유지보수 키트 |
| 헐머 | 모든 기계 모델 | 절단 블레이드, 브리스트 블록, 밀링 스톤 |
| 코리스 | 모든 기계 모델 | 절단 블레이드, 밀링 스톤 |
| 인베스트로니카 | 모든 기계 모델 | 절단 블레이드, 브리스트 블록, 밀링 스톤 |
| FK | 모든 기계 모델 | 절단 블레이드 |
포장 및 운송
- 표준 수출 포장: 폼 솜 보호가 있는 플라스틱 봉지
- DHL, FedEx, TNT 또는 UPS를 통해 배송되는 소형 패키지 (<40kg)
- 목적 공항으로 항공편으로 운송되는 대형 패키지 (>45kg)
- 항해로 운반되는 대량 운송물

호의 에 관한 것
포버는 고품질의 나이프 플레이트 셔퍼를 생산합니다.그들은 GERBER와 같은 선도 브랜드의 다양한 절단 기계에서 원활하고 정확한 성능을 보장합니다., LECTRA, BULLMER 및 YIN. 우리의 제품은 예외적인 마모 저항과 연장 된 서비스 수명을 제공 하 고, 정지 시간 및 교체 비용을 줄입니다.많은 재고와 전 세계 유통망, 우리는 당신의 절단 작업에 필요한 이러한 필수 부품의 빠른 배달과 일관성있는 가용성을 보장합니다.
![]()
추천된 제품
