すべての製品
ガラスの蓋 ガラスの検査プレート イイン・カム切削機械部品 CH08-05-09
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| モデル番号 | CH08-05-09ガラス蓋ガラス検査プレート | 電源 | 電気 |
|---|---|---|---|
| 自動グレード | 自動 | 保証 | 利用できません |
| 状態 | 新しい | 標準 | 標準 |
| 応用 | 陰カム切断機に適しています | 体重(kg) | 0.04 kg |
| 説明 | ガラスのふた、ガラス検査プレート | マシンタイプ | 他の |
| 輸出市場 | ヨーロッパ、アジア、アフリカ、アメリカ | 使用 | 産業 |
| タイプ | プラスチック | 適用産業 | 製造工場、機械修理店、レタイ |
| マーケティングタイプ | 新製品2020 | 品質 | 保証されています |
| 保証サービスの後 | オンラインサポート | パッケージ | 1 個/ビニール袋 |
| トランスポートパッケージ | カートン | 起源 | 中国広州 |
| HSコード | 845190000 | 生産能力 | 月に5000個 |
| パッケージサイズ | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm | パッケージ総重量 | 0.500kg |
| ハイライト | CH08-05-09 ガラスの検査板,インガラス検査プレート,自動切断器の部品 |
||
製品の説明
Yin Camカッティングマシン部品用ガラス蓋ガラス検査プレート
Yin CAMカッティングマシン用の精密設計された交換用ガラス蓋検査プレート。1個あたりわずか0.04kgの軽量。
製品仕様
| 適合する自動カッターモデル | YIN CAMカッティングマシン、繊維機械部品用 |
|---|---|
| 部品番号 | CH08-05-09 |
| 説明 | ガラス蓋 |
| 重量 | 0.04 kg/個 |
| 納期 | お支払い確認後、3~5日以内に商品を発送いたします |
| お支払い条件 | T/T、Paypal、Western Union |
製品画像
対応機種
他のブランドの自動カッターモデルの利用可能な部品
| 適合する機械ブランド | 型番 | 在庫状況 |
|---|---|---|
| GT | GT7250、GT5250、GT3250、XLC7000、PARAGON、GTXL、S7200、S5200、S3200、Z7、スプレッダーSY101、XLS125、プロッタApシリーズ、Infinity | すべての部品が利用可能 |
| YIN | HY - 全シリーズカッター、5N、7N、7J | すべての部品が利用可能 |
| Vector | VT2500、FX、VT5000、VT7000、MP6、MP9、M88、MH8、Q25、Q50、Q80、IX5、IX6、IX9 | カッティングブレード、毛ブロック、研磨ベルト、グラインディングストーン、メンテナンスキット |
| Bullmer | すべての機械モデル | カッティングブレード、毛ブロック、グラインディングストーン |
| Kuris | すべての機械モデル | カッティングブレード、グラインディングストーン |
| Investronica | すべての機械モデル | カッティングブレード、毛ブロック、グラインディングストーン |
| FK | すべての機械モデル | カッティングブレード |
梱包と発送
- 標準的な輸出梱包:内側にビニール袋と発泡綿、次にカートンボックス
- 40kg以下の小包は、国際宅配便(DHL、FedEx、TNT、UPSなど)で発送されます。
- 45kgを超える大きな小包は、目的地の空港まで航空便で発送されます。
- 大量の出荷は、目的地の港まで船便で発送されます。

当社の製品について
Favorは、精密さ、耐久性、プレミアム素材で知られる高品質のCH08-05-09ガラス蓋ガラス検査プレートを製造しています。完璧にフィットするように設計されており、GERBER、LECTRA、BULLMER、YINなどの主要ブランドを含む幅広いカッティングマシンでスムーズで正確なパフォーマンスを保証します。優れた耐摩耗性により、当社のコンポーネントは耐用年数を延ばし、ダウンタイムと交換コストを削減します。世界中の顧客から信頼されており、迅速な配達と一貫した可用性を保証するために、大量の在庫を維持しています。
![]()
![]()
推薦されたプロダクト
