सभी उत्पाद
-
कटर चाकू ब्लेड
-
औजारों को पैना करना
-
ब्रिस्टल ब्लॉक
-
XLC 7000 Z7 कटर पार्ट्स
-
Paragon HX VX कटर पार्ट्स
-
GT7250 S7200 GT5250 S5200 पार्ट्स
-
GTXL कटर पार्ट्स
-
वेक्टर Q50 Q80 M88 MH8 कटर पार्ट्स
-
वेक्टर MX IX6 IX9 कटर पार्ट्स
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
XLS 50 XLS 125 स्प्रेडर पार्ट्स
-
एफके के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
बुलमर के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
यिन के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
अन्य ब्रांड काटने की मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
प्लॉटर स्पेयर पार्ट्स
801269 कटिंग ब्लेड 364x8.5x2.4mm MP9 MH9 M88 MH8 ऑटो कटर के लिए
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| प्रतिरूप संख्या। | 801269 कटिंग ब्लेड | शक्ति का स्रोत | बिजली |
|---|---|---|---|
| स्वत ग्रेड | स्वत: | स्थिति | नया |
| सामग्री | उच्च गति मिश्र धातु स्टील | मैच मशीन | परिधान कपड़ा काटने की मशीन |
| वर्गीकरण | काटने का ब्लेड | वजन (किग्रा) | 0.07 किग्रा/पीसी |
| भाग संख्या | 801269/703432 | उपयोग | स्वत: काटने की मशीन |
| आकार | 364x8.5x2.4 मिमी | Cutomer size avaiable | हाँ |
| ब्रांड | कृपा | प्रकार | काटने का ब्लेड |
| विपणन प्रकार | हॉट प्रोडक्ट 2024 | पैकेट | 10 पीसी / बॉक्स |
| आवेदन | M88 MH8 MP9 MX9 कटर मशीन के लिए उपयुक्त | परिवहन पैकेज | 10 पीसी / बॉक्स |
| मूल | ग्वांगडोंग, चीन | एचएस कोड | 82089000 |
| उत्पादन क्षमता | प्रति सप्ताह 1000 टुकड़ा / टुकड़े | पैकेज आकार | 22.00 सेमी * 9.00 सेमी * 6.00 सेमी |
| पैकेज सकल भार | 0.500 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना | एम88 कटिंग ब्लेड,एमएच8 801269,एमएच8 कटिंग मशीन ब्लेड |
||
उत्पाद विवरण
MP9/Mh9/M88/Mh8 ऑटो कटर मशीन के लिए चाकू काटने का ब्लेड 801269 364X8.5X2.4mm
उत्पाद विनिर्देश
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नंबर | 801269 कटिंग ब्लेड |
| बिजली का स्रोत | इलेक्ट्रिक |
| स्वचालित ग्रेड | स्वचालित |
| स्थिति | नया |
| सामग्री | उच्च गति वाला मिश्रित स्टील |
| मैच मशीन | परिधान कपड़ा काटने की मशीन |
| वर्गीकरण | कटिंग ब्लेड |
| वज़न | 0.07kg/PC |
| पार्ट नंबर | 801269/703432 |
| उपयोग | ऑटो-कटिंग मशीन |
| आकार | 364X8.5X2.4mm |
| ग्राहक आकार उपलब्ध | हाँ |
| ब्रांड | फेवर |
| प्रकार | कटिंग ब्लेड |
| मार्केटिंग प्रकार | हॉट प्रोडक्ट 2024 |
| पैकेज | 10PCS/बॉक्स |
| अनुप्रयोग | M88 Mh8 MP9 Mx9 कटर मशीन के लिए उपयुक्त |
| परिवहन पैकेज | 10PCS/बॉक्स |
| उत्पत्ति | गुआंग्डोंग, चीन |
| एचएस कोड | 82089000 |
| उत्पादन क्षमता | प्रति सप्ताह 1000 पीस/पीस |
| पैकेज का आकार | 22.00cm * 9.00cm * 6.00cm |
| पैकेज का सकल वजन | 0.500kg |
उत्पाद विवरण
कटर MP9/MH9/M88/MH8 ऑटो कटर मशीन के लिए चाकू काटने का ब्लेड 801269
| उपयुक्त ऑटो कटर ब्रांड | कटर MP9 MH9 M88 MH8 मशीन पार्ट्स के लिए |
|---|---|
| पार्ट नंबर | 801269 / 703432 |
| विवरण | MP9 MH9 M88 MH8 मशीन के लिए ऑटो कटर ब्लेड 364 * 8.5 *2.4 mm |
| सामग्री | उच्च गति वाला स्टील |
| वज़न | 0.07 kg / pcs |
| भुगतान की शर्तें | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
उत्पाद छवियाँ
संगत मशीन ब्रांड
| मशीन ब्रांड के लिए उपयुक्त | मॉडल संख्या | उपलब्धता |
|---|---|---|
| जीटी | GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, XLC7000, PARAGON HX/VX/LX, GTXL, Z7, स्प्रेडर SY101, XLS125, प्लॉटर एप सीरीज, इन्फिनिटी | लगभग सभी पुर्जे उपलब्ध हैं |
| यिन | HY- सभी सीरीज कटर, स्प्रेडर SM सीरीज; प्लॉटर | सभी पुर्जे उपलब्ध हैं |
| विभिन्न | VT2500, FX, VT5000, VT7000, MP6, MP9, M88, MH8, Q25, Q50, Q80, IX5, IX6, IX9, MX, MX9; एलीस प्लॉटर | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक, शार्पनिंग बेल्ट, ग्राइंडिंग व्हील (ग्राइंड स्टोन) और रखरखाव किट |
| बुलमर | सभी कटर मशीन मॉडल (D8001, D8002, E80, XL7501..) और स्प्रेडर मशीन | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक, ग्राइंड स्टोन (ग्राइंडिंग व्हील) और कुछ स्पेयर पार्ट्स |
| कुरिस | सभी मशीन मॉडल | कटिंग ब्लेड, ग्रिंगडिंग स्टोन, ब्रिस्टल और कुछ स्पेयर पार्ट्स |
| इन्वेस्ट्रोनिका | सभी कटर मशीन मॉडल (इन्वेस्ट्रोनिका SC4/CV040, SC3/CV030, SC7/CV070, SC2/CV020) | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक, ग्राइंड स्टोन (मॉडल के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स) |
| एफके | सभी कटर मशीन मॉडल | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक और ग्राइंड स्टोन |
| आईएमए | सभी कटर मशीन मॉडल | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक और ग्राइंड स्टोन और कुछ स्पेयर पार्ट्स |
| मॉर्गन | सभी कटर मशीन मॉडल (नेक्स्ट 2) | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक, शार्पनिंग बेल्ट (मॉडल के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स) |
| ओशिमा | सभी कटर मशीन मॉडल और स्प्रेडर | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक और ग्राइंड स्टोन और कुछ स्पेयर पार्ट्स |
| पाथफाइंडर | सभी कटर मशीन मॉडल | कटिंग ब्लेड और ग्राइंड स्टोन |
| ओरॉक्स | सभी कटर मशीन मॉडल | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक और ग्राइंड स्टोन |
| सेरकोन | सभी कटर मशीन मॉडल | कटिंग ब्लेड, ब्रिस्टल ब्लॉक और ग्राइंड स्टोन |
पैकेजिंग और शिपिंग
मानक निर्यात पैकिंग: प्लास्टिक बैग और अंदर फोमयुक्त कपास, और फिर कार्टन बॉक्स द्वारा।
40 किलोग्राम से कम का छोटा पैकेज अंतरराष्ट्रीय कूरियर के माध्यम से शिप होगा: डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस आदि।
45 किलोग्राम से ऊपर का बड़ा पैकेज गंतव्य हवाई अड्डे पर हवा से भेजा जाएगा।
थोक शिपमेंट गंतव्य बंदरगाह पर समुद्र के द्वारा शिप होगा।
40 किलोग्राम से कम का छोटा पैकेज अंतरराष्ट्रीय कूरियर के माध्यम से शिप होगा: डीएचएल, फेडेक्स, टीएनटी, यूपीएस आदि।
45 किलोग्राम से ऊपर का बड़ा पैकेज गंतव्य हवाई अड्डे पर हवा से भेजा जाएगा।
थोक शिपमेंट गंतव्य बंदरगाह पर समुद्र के द्वारा शिप होगा।
फेवर के बारे में
फेवर उच्च गुणवत्ता वाले 801269 कटिंग ब्लेड का उत्पादन करता है जो उनकी सटीकता, स्थायित्व और प्रीमियम सामग्री के लिए जाने जाते हैं। पूरी तरह से फिट होने के लिए डिज़ाइन किए गए, वे GERBER, LECTRA, BULLMER, और YIN जैसे प्रमुख ब्रांडों से लेकर कटिंग मशीनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सुचारू और सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। पहनने के लिए असाधारण प्रतिरोध के साथ, हमारे ब्रिस्टल ब्लॉक उपयोगकर्ताओं के लिए डाउनटाइम और प्रतिस्थापन लागत को कम करते हुए, एक विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करते हैं। दुनिया भर के ग्राहकों द्वारा विश्वसनीय, हम तेजी से डिलीवरी और लगातार उपलब्धता की गारंटी के लिए एक बड़ी इन्वेंट्री बनाए रखते हैं। हमारे उत्पाद उन व्यवसायों के लिए आदर्श समाधान हैं जो अपने कटिंग संचालन को बढ़ाने के लिए विश्वसनीय, लंबे समय तक चलने वाले घटक चाहते हैं।
अनुशंसित उत्पाद
