-
कटर चाकू ब्लेड
-
औजारों को पैना करना
-
ब्रिस्टल ब्लॉक
-
XLC 7000 Z7 कटर पार्ट्स
-
Paragon HX VX कटर पार्ट्स
-
GT7250 S7200 GT5250 S5200 पार्ट्स
-
GTXL कटर पार्ट्स
-
वेक्टर Q50 Q80 M88 MH8 कटर पार्ट्स
-
वेक्टर MX IX6 IX9 कटर पार्ट्स
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
XLS 50 XLS 125 स्प्रेडर पार्ट्स
-
एफके के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
बुलमर के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
यिन के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
अन्य ब्रांड काटने की मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
प्लॉटर स्पेयर पार्ट्स
112291 वेक्टर 5000 VT5000 कटर के लिए स्वचालित डैम्पर 0.005kg
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| प्रतिरूप संख्या। | ऑटो कटर स्पेयर पार्ट्स | शक्ति का स्रोत | बिजली |
|---|---|---|---|
| स्वत ग्रेड | स्वत: | स्थिति | नया |
| वजन (किग्रा) | 0.005 | भुगतान की शर्तें | टी/टी, पेपैल |
| उपयोग | वेक्टर | आकार | मानक आकार |
| प्रोडक्ट का नाम | स्पंज | मूक | 1 टुकड़ा |
| प्रकार | 112291 डिमपर | वीडियो आउटगोइंग-इम्पैक्टेशन | उपलब्ध नहीं है |
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें | विपणन प्रकार | हॉट प्रोडक्ट 2019 |
| गुणवत्ता | 100% क्यूसी पास | भाग नहीं | 112291 |
| पैकेट | 1 पीसी / बॉक्स | आवेदन | वेक्टर ऑटो कटर भागों के लिए उपयुक्त |
| मूल | ग्वांगडोंग, चीन | एचएस कोड | 84519000 |
| उत्पादन क्षमता | प्रति माह 1000pcs | पैकेज आकार | 22.00 सेमी * 9.00 सेमी * 6.00 सेमी |
| पैकेज सकल भार | 0.500 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना | वेक्टर 5000 स्वचालित डैम्पर,VT5000 कटर प्रतिस्थापन भाग,वारंटी के साथ FX Q25 डैम्पर |
||
ऑटो कटर स्पेयर पार्ट्स उच्च परिशुद्धता 112291 वेक्टर 5000 Vt5000 मशीन के लिए डिमपर
- मज़बूत निर्माण
- सटीक आयाम
- अनूठी गुणवत्ता
- लंबे समय तक सेवा जीवन
- स्थापित करने में आसान
इस हाइड्रोलिक डैम्पर का उपयोग फैशन/परिधान/ कपड़ा/कपड़े/चमड़े के उद्योगों, फर्नीचर उद्योगों, कार-सीट उद्योगों,मोटर वाहन उद्योग और अन्य उद्योग जो ऑटो कटर मशीनों का उपयोग करते हैं.
| भाग संख्या | 112291 |
|---|---|
| विवरण | डिमपर |
| शुद्ध भार | 0.005 किलोग्राम/पीसी |
| के लिए लागू | ऑटो कटर मशीन |
| पैकेज | 1pcs/pp बैग, फोम कपास और सुरक्षा के लिए कार्टन द्वारा शिपिंग |
| प्रसव का समय | स्टॉक में, हम भुगतान के बाद 24 घंटे के भीतर बाहर भेज सकते हैं |
| एमओक्यू | एक प्रारंभिक के रूप में, कम मात्रा उपलब्ध है और परीक्षण आदेश स्वागत कर रहे हैं |
| भुगतान की अवधि | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल, एलसी दृष्टि पर आदि |
| गुणवत्ता की गारंटी | 6 महीने की वारंटी किसी भी गुणवत्ता समस्या के लिए तत्काल प्रतिस्थापन के साथ |
| के लिए उपयुक्त | आकार |
|---|---|
| MH8/M88/MP9/MH9 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी - डबल छेद |
| Q80 | 364 * 8.5 * 2.4 मिमी - एकल छेद |
| वेक्टर 7000 | 360 * 8.5 * 3 मिमी |
| वेक्टर 7000 | 360 * 7 * 2.4 मिमी |
| MP6/IX6 | 305 * 8.5 * 2.4 मिमी - डबल छेद |
| Q50 | 305 * 8.5 * 2.4 - एकल छेद |
| वेक्टर 5000 | 296 * 7 * 2 मिमी |
| वेक्टर 5000 | 296 * 8.5 * 3 मिमी |
| ब्लेड | 296 * 8.5 * 2.4 मिमी |
| VT2500/FX | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| Q25 | 88 * 5.5 * 1.5 मिमी |
| विवरण | आकार |
|---|---|
| कटर FK के लिए कटिंग ब्लेड | 245x8.3x2.5 मिमी |
| कटर FK के लिए कटिंग ब्लेड | 289x8x2.5 मिमी |
| कटर FK के लिए कटिंग ब्लेड | 290x7.95x2.45 मिमी |
| कटर FK के लिए कटिंग ब्लेड | 369x8.5x2.5 मिमी |
| कटर FK के लिए कटिंग ब्लेड | 389x8.5x2.5 मिमी |
| कटर FK के लिए कटिंग ब्लेड | 370x8.5x2.4mm-SH |
| FK के लिए Z-003 ब्लेड | 28 मिमी, वोल्फ्रेम स्टील |
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| पीस पत्थर-30MM FK के लिए व्यास | ग्राइंड स्टोन-30MM व्यास |
| एफके के लिए पीस पत्थर | एफके कटर के लिए पीस पत्थर, पैकिंगः 1 जोड़ी/बैग |
| कटर FK के लिए ब्रश | ब्रश, नायलॉन सामग्री |
| कटर FK के लिए ब्रश (पुराना मॉडल) | ब्रस्टल ब्लॉक |
| सीएनसी कटर एफके के लिए ब्रश | आकारः 50.5x62 मिमी, नायलॉन सामग्री |
| विवरण | विवरण |
|---|---|
| पाथफाइंडर के लिए ब्लेड | 130x7x2 मिमी पैथफाइंडर के लिए काटने वाला चाकू |
| पाथफाइंडर के लिए ब्लेड | पाथफाइंडर के लिए 150x7x2 मिमी काटने वाला चाकू |
| पाथफाइंडर के लिए ब्लेड | ड्रैग चाकू 37.5x9x0.61 मिमी |
| पाथफाइंडर के लिए ब्लेड | पाथफाइंडर के लिए ग्राइंड स्टोन |
| भाग संख्या | आकार ((मिमी) | के लिए उपयुक्त |
|---|---|---|
| 92911001 | 101*101*43 | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
| 92911002 | 101*101*43 | GT7250/5250/XLC7000/Z7 |
| 92910001 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
| 92910002 | 101*101*43 | GTXL/S91/S93-7 |
| 96386003 | 101*101*26 | GT3200/GT3250 |
| 70144014 | 101*101*43 | 8001/8002/8003/E80 |
| 130297 | 95*90*42 | VT5000/7000/MP |
| 704233 | 192*95*43 | एमएक्स/IX |
| 131181 | 192*95*43 | MH/M55/M88/MH8/IH58/Q58 |
| 131241 | 100*50*27 | FX/FP/IX/Q25 |
| 130298 | 50*50*25 | VT2500 |
ऑटो कटर उत्पादों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क करें। हम सभी पूछताछों का तुरंत जवाब देते हैं।
मानक निर्यात पैकेजिंगः प्लास्टिक बैग और फोमयुक्त कपास अंदर, और फिर कार्टन बॉक्स द्वारा।
- 40 किलोग्राम से कम वजन का छोटा पैकेजः डीएचएल, फेडएक्स, टीएनटी, यूपीएस के माध्यम से भेजा जाता है
- 45 किलोग्राम से बड़ा पैकेजः हवाई मार्ग से गंतव्य हवाई अड्डे तक भेजा जाता है
- थोक शिपमेंटः समुद्री मार्ग से गंतव्य बंदरगाह तक शिप किया जाता है
अनुग्रह उच्च गुणवत्ता वाले 112291 डैम्पर का उत्पादन करता है जो उनकी सटीकता, स्थायित्व और प्रीमियम सामग्री के लिए जाना जाता है।वे काटने की मशीनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चिकनी और सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं, प्रमुख ब्रांडों जैसे कि GERBER, LECTRA, BULLMER, और YIN से उन लोगों सहित. पहनने के लिए असाधारण प्रतिरोध के साथ, हमारे ब्रिसल ब्लॉक एक विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करते हैं,उपयोगकर्ताओं के लिए डाउनटाइम और प्रतिस्थापन लागत को कम करनादुनिया भर के ग्राहकों द्वारा भरोसेमंद, हम तेजी से वितरण और लगातार उपलब्धता की गारंटी के लिए एक बड़ी सूची बनाए रखते हैं।लंबे समय तक चलने वाले घटकों को उनके काटने के कार्यों को बढ़ाने के लिए.
