-
कटर चाकू ब्लेड
-
औजारों को पैना करना
-
ब्रिस्टल ब्लॉक
-
XLC 7000 Z7 कटर पार्ट्स
-
Paragon HX VX कटर पार्ट्स
-
GT7250 S7200 GT5250 S5200 पार्ट्स
-
GTXL कटर पार्ट्स
-
वेक्टर Q50 Q80 M88 MH8 कटर पार्ट्स
-
वेक्टर MX IX6 IX9 कटर पार्ट्स
-
VT5000 VT7000 FX Q25 Q50 FP
-
XLS 50 XLS 125 स्प्रेडर पार्ट्स
-
एफके के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
बुलमर के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
यिन के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
अन्य ब्रांड काटने की मशीनों के लिए स्पेयर पार्ट्स
-
प्लॉटर स्पेयर पार्ट्स
XLC7000 Z7 कटर स्पेयर पार्ट्स के लिए ऑटोमैटिक हाउसिंग शार्पर 90937000
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| प्रतिरूप संख्या। | 90937000 हाउसिंग शार्पनर XLC7000 Z7 | शक्ति का स्रोत | बिजली |
|---|---|---|---|
| स्वत ग्रेड | स्वत: | सामग्री | धातु |
| अनुकूलित | गैर अनुकूलित | स्थिति | नया |
| मैच मशीन | परिधान/कपड़ा काटने की मशीन | वर्गीकरण | आवास |
| वजन (किग्रा) | 0.5 | उपयोग | ऑटो कटर XLC7000 Z7 भागों |
| प्रकार | परिधान / कपड़ा काटने मशीन भागों | विपणन प्रकार | हॉट प्रोडक्ट 2024 |
| भाग नहीं | 90937000 | जगह | शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग, चीन |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | उपलब्ध नहीं है | परिवहन पैकेज | बॉक्स |
| विनिर्देश | मानक आकार | मूल | ग्वांगडोंग, चीन |
| एचएस कोड | 845190000 | उत्पादन क्षमता | 1000pcs/महीना |
| पैकेज आकार | 22.00 सेमी * 9.00 सेमी * 6.00 सेमी | पैकेज सकल भार | 0.500 किग्रा |
| प्रमुखता देना | XLC7000 स्वचालित आवास तेज करनेवाला,90937000 ऑटोमैटिक होज़िंग शार्पर,Z7 कटर हाउसिंग शार्पर |
||
| कटर मशीन के लिए उपयुक्त | XLC7000 Z7 कटर मशीन के लिए; कटर XLC7000 Z7 मशीन पार्ट्स |
|---|---|
| भाग नं.: | 90937000 |
| विवरण: | आवास, शार्पनर |
| अग्रणी समय | स्टॉक में या 3-5 कार्यदिवस |
| प्रमुख शब्द | कटर XLC7000 पार्ट्स; कटिंग मशीन XLC7000 Z7 पार्ट्स |
| शिपमेंट का तरीका: | अंतर्राष्ट्रीय एक्सप्रेस कूरियर |
| आइटम कोड / भाग संख्या | विवरण (XLC7000 Z7 के लिए कटर स्पेयर पार्ट्स) |
|---|---|
| 21261011 | काटने वाला ब्लेड |
| 20505000 | XLC7000 Z7 कटर स्पेयर पार्ट्स पीस पहिया |
| 92911001 | 1.6'' पॉली ब्रिसल ब्लॉक प्लास्टिक ब्रिसल |
| 86875001 | 1.6'' नायलॉन ब्रिसल ब्लॉक प्लास्टिक ब्रश |
| 92911002 | 1.6" सफेद पॉली ब्रिसल ब्लॉक |
| 86875002 | 1.6" सफेद नायलॉन ब्रस्टल ब्लॉक |
| 90551000 | XLC7000 Z7 कटर पार्ट्स सपोर्ट, ब्रैकेट, रॉकर, असेंबली |
| 90552000 | XLC7000 के लिए पल्ली, असेंबली, आईडलर |
| 90522000 | XLC7000 Z7 कटिंग पार्ट्स सपोर्ट, ब्रैकेट, रॉकर, एसी;आरपीएल.61926050 |
| 91002000 | SWIVEL, SQUARE, .093/.125 XLC7000 Z7 PARAGON HX PARAGON VX काटने की मशीन के भाग |
| 91001000 91001001 | असेंबली ब्लॉक पिवोट XLC700 Z7 पार्ट्स |
| 90944000 90944001 | ऊपरी कार्बाइड ब्लेड गाइड PARAGON VX XLC7000 Z7 |
| 90559000 | ASSY, सी-एक्सिस मोटर, XLC/Z7 |
| 90537000 | बीयरिंग, स्पेसर, पुली आइडलर XLC7000 एसएपीआर पार्ट्स |
| 90517000 | PULLEY C-AXIS XLC7000 Z7 एसएपीआर पार्ट्स |
मानक निर्यात पैकेजिंगः प्लास्टिक बैग और फोमयुक्त कपास अंदर, और फिर कार्टन बॉक्स द्वारा।
40 किलोग्राम से कम वजन के छोटे पैकेज अंतरराष्ट्रीय कूरियर के माध्यम से भेजे जाएंगे: डीएचएल, फेडएक्स, टीएनटी, यूपीएस आदि।
45 किलोग्राम से अधिक वजन का बड़ा पैकेज हवाई मार्ग से गंतव्य हवाई अड्डे पर भेजा जाएगा।
थोक शिपमेंट समुद्री मार्ग से गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा।
अनुग्रह उच्च गुणवत्ता वाले 90937000 हाउसिंग शार्पनर का उत्पादन करता है जो उनकी सटीकता, स्थायित्व और प्रीमियम सामग्री के लिए जाना जाता है।वे काटने की मशीनों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चिकनी और सटीक प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं, प्रमुख ब्रांडों जैसे कि GERBER, LECTRA, BULLMER, और YIN से उन लोगों सहित. पहनने के लिए असाधारण प्रतिरोध के साथ, हमारे ब्रिसल ब्लॉक एक विस्तारित सेवा जीवन प्रदान करते हैं,उपयोगकर्ताओं के लिए डाउनटाइम और प्रतिस्थापन लागत को कम करनादुनिया भर के ग्राहकों द्वारा भरोसेमंद, हम तेजी से वितरण और लगातार उपलब्धता की गारंटी के लिए एक बड़ी सूची बनाए रखते हैं।लंबे समय तक चलने वाले घटकों को उनके काटने के कार्यों को बढ़ाने के लिए.
